기증내역
기증기관/기업 | 수량 | 기증기관/기업 | 수량 |
(사)한국상장회사협의회 | 20 | 순천의료재단정병원 | 32 |
(주)민음사,(주)비룡소,(주)민음인 | 15 | 순천향대학교부천병원 | 213 |
(주)쉐어굳아이앤씨 | 2 | 숭문고등학교 | 47 |
(주)테크로스 | 78 | 시원스쿨 | 45 |
(주)텔레칩스 | 300 | 신곡초등학교 | 26 |
(주)한유에너지 | 53 | 신동아건설 | 51 |
(주)호반건설 | 46 | 신림고등학교 | 38 |
BNK투자증권 | 159 | 신성반도체 | 31 |
DI동일 | 42 | 신용산초등학교 | 23 |
DSR | 120 | 신한종합건설그룹 | 13 |
IBK자산운용 | 148 | 신한캐피탈 | 123 |
IBK저축은행 | 168 | 실로암안과병원 | 46 |
IBK캐피탈 | 5 | 심팩 | 10 |
KB신용정보 | 31 | 싸이버로지텍 | 30 |
KEB하나은행 | 725 | 썬앳푸드 | 26 |
KS병원 | 27 | 아리랑국제방송 | 269 |
LGMMA | 13 | 아미초등학교 | 137 |
LH공사미군기지사업본부 | 52 | 아비코전자 | 93 |
LH공사서울지역본부 | 47 | 아시아시멘트 | 64 |
LX공사 | 1050 | 아이티멤버스 | 8 |
SGI신용정보 | 1342 | 아주약품 | 121 |
sys리테일 | 539 | 안산단원경찰서 | 489 |
TSK코퍼레이션 | 56 | 안산부곡중학교 | 39 |
강남구도시관리공단 | 125 | 안전보건공단 충북지사 | 3 |
강남힘찬병원 | 20 | 안전보건공단강원지역본부 | 2 |
강릉교도소 | 42 | 알에프에이치아이씨 | 70 |
강릉전파관리소 | 61 | 알파 | 9 |
강북노인대학 | 26 | 암페놀커머셜인터커넥트코리아㈜ | 27 |
강서구시설관리공단 | 16 | 양수초등학교 | 8 |
건강보험심사평가원대전지점 | 81 | 양주출입국외국인사무소 | 334 |
건설공제조합 | 384 | 양천구시설관리공단 | 58 |
건일제약㈜ | 171 | 어린이집안전공제회 | 16 |
경기도소방재난본부 | 275 | 에너지경제연구원 | 169 |
경기도여권민원실 | 15 | 에덴메디여성병원 | 152 |
경기버스공제조합 | 18 | 에셋마스트유니온 | 15 |
경기신용보증재단 | 311 | 에스지아이신용정보부산SGI지점 | 23 |
경기지방중소벤처기업청 | 90 | 에프에스모스트 | 19 |
경동제약 | 34 | 엑트로 | 8 |
경문고등학교 | 215 | 엔케이텍(NKTECH) | 14 |
경상북도청송교육지원청 | 51 | 엘엠에스 | 96 |
경인일보 | 107 | 여러분병원 | 15 |
경주여자고등학교 | 55 | 연세에스병원 | 34 |
경찰청 | 518 | 영등포구청 | 227 |
경찰청(구)경찰대학 | 79 | 영화진흥위원회 | 338 |
고려용접봉 | 17 | 오산원일초등학교 | 51 |
고명중학교 | 9 | 용마엔지니어링 | 35 |
고양문화재단 | 328 | 용인도시공사 | 54 |
고용노동부인천북부지청 | 79 | 용인성복초등학교 | 51 |
고용노동부평택지청 | 227 | 용인시 하수도사업소 | 26 |
공무원연금공단 | 375 | 우양에이치씨 | 50 |
과학기술연합대학원대학교 | 40 | 울산광역시 북구청 | 269 |
관악구시설관리공단 | 93 | 울산광역시 중구청 | 139 |
광주광역시도시공사 | 58 | 울산광역시강남교육지원청 | 55 |
광주대반초등학교 | 46 | 울산구치소 | 87 |
광주북부경찰서 | 107 | 울산항만공사 | 97 |
광주지방식품의약품안전청 | 53 | 원동초등학교 | 5 |
국가공무원인재개발원 | 293 | 원일초등학교 | 32 |
국가과학기술인력개발원 | 27 | 원자력안전위원회 | 119 |
국가기상위성센터 | 42 | 월드건설 | 103 |
국가보안기술연구소 | 457 | 위성전파감시센터 | 16 |
국가평생교육진흥원 | 58 | 유네스코한국위원회 | 43 |
국기원 | 28 | 유니슨 | 44 |
국내법인기업금융센터 | 47 | 유디치과 | 775 |
국립과학수사연구소 | 21 | 육아정책연구소 | 51 |
국립문화재연구소 | 61 | 은산해운항공 | 27 |
국립부여문화재연구소 | 18 | 은평구시설관리공단체육사업팀 | 5 |
국립전파연구소 | 88 | 의왕시보건소 | 13 |
국립청소년농생명센터 | 29 | 의정부여자고등학교 | 16 |
국민권익위원회 | 203 | 이비카드 | 30 |
국제지식재산연수원 | 18 | 이수엑사보드 | 96 |
국토교통과학기술진흥원 | 22 | 이수페타시스 | 123 |
굿모닝에프 | 10 | 이천사동초등학교 | 34 |
궁내중학교 | 65 | 이포초등학교 | 30 |
그랜드하얏트서울 | 53 | 이화전기공업 | 105 |
그랜드하얏트인천 | 28 | 인덕원중학교 | 21 |
극지연구소 | 66 | 인천공항출입국외국인청 | 685 |
극지연구소 | 90 | 인천교통공사 | 147 |
근로복지공단 | 1,431 | 인천보호관찰소 | 41 |
금강아산병원 | 26 | 인천출입국외국인청 | 266 |
기술보증기금 | 450 | 인천항만공사 | 287 |
김천소년교도소 | 60 | 인천항보안공사 | 30 |
김포공항출입국.외국인사무소 | 154 | 인천힘찬병원 | 62 |
김포외국어고등학교 | 136 | 일본국제교류기금 | 12 |
나노종합기술원 | 148 | 일산직업능력개발원 | 88 |
남양주경찰서 | 352 | 자유한국당 | 20 |
노랑풍선 | 119 | 장내초등학교 | 53 |
노사발전재단 | 327 | 전국개인택시조합서울지부 | 22 |
노원구청 | 284 | 전국택시공제조합서울지부 | 6 |
농림축산검역본부인천공항지역본부 | 126 | 전남개발공사 | 50 |
농어촌공사 인재개발원 | 11 | 전방㈜ | 39 |
농어촌공사전남지역본부 | 64 | 전북서부보훈지청 | 49 |
늘찬병원 | 14 | 전쟁기념관 | 43 |
능내초등학교 | 33 | 전쟁기념관 | 15 |
다산네트웍솔루션즈 | 265 | 전주한양병원 | 30 |
대교CNS | 65 | 정무법무공단 | 109 |
대구구치소 | 168 | 정부조달마스협회 | 27 |
대구소년원 | 117 | 제네웰 | 12 |
대구전파관리소 | 26 | 제일정형외과병원 | 42 |
대구지방식품의약품안전청 | 75 | 제주대학교 | 106 |
대구직업능력개발원 | 355 | 조광페인트 | 87 |
대명파트너스 | 25 | 조이시티 | 103 |
대명홀딩스 | 153 | 조이씨티 | 125 |
대성물류건설 | 31 | 좋은사람들 | 229 |
대성산업가스 | 118 | ㈜PNT | 39 |
대신저축은행 | 139 | ㈜국보 | 8 |
대영엔지니어링 | 62 | ㈜네패스 | 375 |
대우로지스틱스 | 21 | ㈜다스카손해사정 | 67 |
대우전자 | 191 | ㈜동우직업전문학교 | 30 |
대전건양대학교병원 | 88 | ㈜보나비 | 13 |
대전교도소 | 498 | ㈜선진엔지니어링종합건축사무소 | 165 |
대전전파관리소 | 38 | ㈜성우하이텍 | 82 |
대전출입국외국인사무소 | 36 | ㈜세동 | 17 |
대지중학교 | 55 | ㈜스냅스 | 38 |
대치초등학교 | 64 | ㈜에스에프에이 | 356 |
대한간호협회 | 41 | ㈜엑사이엔씨 | 97 |
대한체육회 | 45 | ㈜영풍 | 27 |
대한통운 | 321 | ㈜영원아웃도어 | 225 |
대항병원 | 28 | ㈜오리엔탈마린텍어 | 52 |
대호피앤씨 | 27 | ㈜오리엔탈정공 | 44 |
덕현고등학교 | 117 | ㈜이수페타수스 | 39 |
도당초등학교 | 53 | ㈜코스모코스 | 80 |
도레이첨단소재㈜ | 74 | ㈜티머니 | 97 |
도레이첨단소재㈜-구미공장 | 40 | ㈜하나기술 | 20 |
도봉구청 | 731 | ㈜한라홀딩스 | 68 |
도평초등학교 | 40 | ㈜한양 | 7 |
도화엔지니어링 | 230 | 중부여성발전센타 | 54 |
동국제약 | 14 | 중부지방고용노동청 | 320 |
동대문구청 | 461 | 중소기업기술정보진흥원 | 86 |
동백고등학교 | 34 | 중앙대학교병원 | 480 |
동성코퍼레이션 | 47 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 | 31 |
동성화인텍 | 186 | 지니뮤직 | 193 |
동성화학 | 16 | 진학사 | 11 |
동아연필 | 229 | 창덕궁관리소 | 70 |
동암중학교 | 8 | 창원교도소 | 70 |
동원아이앤디 | 84 | 창원지검진주지청 | 144 |
디지털존(마포지점) | 42 | 청량초등학교 | 113 |
래더서비스네트웍스㈜ | 5 | 청송여자고등학교 | 60 |
레드캡투어 | 365 | 청송초등학교 | 69 |
로봇고등학교 | 72 | 청주소년원(미평여자학교) | 121 |
로봇고등학교 | 72 | 청주소년원(미평여자학교) | 121 |
롯데글로벌로지스 | 584 | 청주출입국외국인사무소 | 106 |
롯데마트 | 100 | 춘천교육대학교 | 142 |
롯데정보통신 | 319 | 춘천출입국·외국인사무소 | 42 |
르메르디앙서울 | 69 | 충남문화산업진흥원 | 40 |
만안초등학교 | 25 | 충남연구원 | 81 |
매디스캔의원 | 21 | 충북지방경찰청 | 365 |
맨파워코리아 | 258 | 충청남도평생교육진흥원 | 21 |
메가스터디 | 309 | 충청지방통계청 | 37 |
목동힘찬병원 | 22 | 카톨릭대학교 부천성모병원 | 360 |
문래청소년수련관 | 8 | 케이비와이퍼시스템㈜ | 93 |
미래여성병원 | 9 | 케이씨이아이 | 24 |
미림여자정보과학고등학교 | 192 | 코리아리서치 | 17 |
미창석유공업㈜ | 15 | 코오롱글로텍 | 26 |
민족사관고등학교 | 19 | 텔레칩스 | 120 |
민주평화통일자문회의 | 17 | 파고다아카데미 | 289 |
바로저축은행 | 25 | 파마리서치프로덕트 | 21 |
반석초등학교 | 42 | 파주교육지원청 | 150 |
방송통신위원회 | 262 | 파주교육지원청특수교육지원센터 | 115 |
백마중학교 | 44 | 포스코강판 | 90 |
백제약품 | 10 | 포스코케미칼 | 107 |
범계중학교 | 7 | 포항교도소 | 99 |
법무법인 지평 | 61 | 풀무원 | 125 |
법무법인 케이씨엘 | 78 | (주)한익스프레스 | 7 |
베이직하우스 | 46 | 하나자산신탁 | 69 |
벽산엔지니어링 | 130 | 하남경찰서 | 24 |
보개초등학교 가율분교 | 50 | 한경대학교 | 92 |
보스톤사이언티픽코리아 | 91 | 경기북부지방경찰청5중대 | 22 |
보정고등학교 | 450 | 한광여자고등학교 | 89 |
복권위원회 | 64 | 한국가스기술공사 | 174 |
부동산114 | 68 | 한국갤럽조사연구소 | 135 |
부산기계공업고등학교 | 179 | 한국과학기술정보연구원 | 427 |
부산전파관리소 | 111 | 한국과학기술정보연구원(서울분원) | 171 |
부산지방노동위원회 | 51 | 한국과학기술한림원 | 38 |
부산지방병무청 | 18 | 한국교육과정평가원 | 182 |
부산직업능력개발원 | 5 | 한국교통연구원 | 468 |
부천원미경찰서 | 685 | 한국국토정보공사 | 1120 |
분당경찰서 | 242 | 한국기상산업기술원 | 127 |
불곡중학교 | 83 | 한국낚시채널 | 4 |
비디 | 79 | 한국농어촌공사경남지역본부 | 63 |
비봉초등학교 | 12 | 한국문화관광연구원 | 36 |
사법정책연구원 | 102 | 한국문화예술위원회 | 158 |
산림청 | 116 | 한국문화재재단 | 68 |
삼성중학교 | 58 | 한국방송광고진흥공사 | 522 |
삼양식품 | 118 | 한국법무보호복지공단 | 27 |
삼창감정평가법인 | 6 | 한국보건산업진흥원 | 347 |
삼호 | 126 | 한국복지대학교 | 127 |
삼화스틸 | 3 | 한국사회복지협의회 | 24 |
삼화인쇄 | 10 | 한국산업기술문화재단 | 92 |
삼화페인트공업주식회사 | 122 | 한국산업인력공단서울남부지사 | 440 |
새빛초등학교 | 100 | 한국산업인력공단서울지역본부 | 343 |
생고뱅코리아㈜ | 16 | 한국생산성본부 | 591 |
서민금융진흥원 | 33 | 한국양성평등교육진흥원 | 82 |
서울과학수사연구소 | 82 | 한국에너지기술과정평가원 | 170 |
서울금융고등학교 | 194 | 한국여성과학기술인지원센터 | 3 |
서울대학교보건대학원 | 18 | 한국우편사업진흥원 | 26 |
서울문화고등학교 | 118 | 한국의류시험연구원 | 14 |
서울보증보험 | 1803 | 한국의학연구소 | 353 |
서울북부지방검찰청 | 398 | 한국임업진흥원 | 43 |
서울비전 | 16 | 한국자산관리공사 | 570 |
서울산업정보학교 | 49 | 한국자산평가 | 34 |
서울서부지방검찰청 | 770 | 한국장애인고용공단 | 190 |
서울송도병원 | 104 | 한국저작권위원회 | 241 |
서울시강동수도사업소 | 89 | 한국전력공사부산울산지역본부 | 1052 |
서울시선거관리위원회 | 15 | 한국전통문화대학교 | 53 |
서울시설관리공단 | 42 | 한국정보통신기술협회 | 279 |
서울시여성가족재단 | 116 | 한국지방세연구원 | 30 |
서울오류초등학교 | 75 | 한국지역난방기술 | 168 |
서울잠원초등학교 | 53 | 한국지역정보개발원 | 33 |
서울전파관리소 | 40 | 한국철도공사 서울본부 | 26 |
서울특별시중구시설관리공단 | 67 | 한국철도기술연구원 | 52 |
서천중학교 | 46 | 한국철도시설공단 | 52 |
서촌초등학교 | 29 | 한국컴패션 | 13 |
서해수산해양연구소 | 29 | 한국투자공사 | 97 |
서해지방해양경찰청 | 292 | 한국플랜트산업협회 | 8 |
서희건설 | 78/td> | 한국해양과학기술원 | 166 |
선데이토즈 | 50 | 한국형사정책연구원 | 107 |
성남문화재단 | 17 | 한국환경공단 | 495 |
성남산업진흥원 | 47 | 한국환경정책평가연구원 | 114 |
성남산업진흥재단 | 27 | 한단정보통신 | 22 |
성남수정경찰서 | 289 | 한림대학교강남성심병원 | 239 |
성남혜은학교 | 20 | 한림대학교춘천성심병원 | 358 |
성동구도시관리공단 | 75 | 한세예스24홀딩스 | 9 |
성모병원(여의도) | 29 | 한솔고등학교 | 22 |
성안초등학교 | 134 | 한강수력본부 | 148 |
세교고등학교 | 20 | 한익스프레스㈜ | 48 |
세일관광㈜ | 22 | 한화호텔&리조트 | 267 |
세일여행사 | 32 | 함현중학교 | 98 |
소리바다 | 12 | 해성아이다 | 17 |
소망교도소 | 63 | 해안종합건축 | 53 |
소아아동병원 | 60 | 해양경찰교육원 | 204 |
송곡관광고등학교 | 60 | 해양수산과학기술진흥원 | 19 |
송파구시설관리공단 | 61 | 해외건설협회 | 12 |
수도권기상청 | 70 | 호반건설 | 22 |
수원구치소 | 183 | 화이트정보통신 | 82 |
수원지방법원안산지원 | 494 | 화중초등학교 | 83 |
수원출입국·외국인청 | 49 | 후이즈 | 8 |
수진중학교 | 7 | 개인기증 | 1 |
※수량은 컴퓨터,모니터,기타(전자제품 등) 총수량임
할인 내역이 없습니다. |
댓글 0