기증내역
기증기관/기업 | 수량 | 기증기관/기업 | 수량 |
(주)세동 | 20 | 수협은행 | 519 |
(주)에프에스티 | 45 | 순천향대학교부천병원 | 442 |
(주)코스모코스 | 102 | 순천향대학병원 | 131 |
Bnk투자증권 | 48 | 숭문고등학교 | 92 |
ccs충북방송 | 20 | 쉐어굳아이앤씨 | 11 |
IBk캐피탈 | 205 | 시선인터내셔널 | 165 |
Kbsn | 75 | 시선인터내셔널물류센터 | 39 |
KB신용정보 | 212 | 시원스쿨 | 23 |
keb하나은행 | 1,000 | 시원아이티 | 24 |
KG케미칼 | 41 | 식량과학원고령지농업연구소 | 26 |
KG케미칼서울사무소 | 21 | 식품의약품안전평가원 | 300 |
KJ영재교육학술원 | 52 | 신동아건설㈜ | 59 |
KoTiTi시험연구원 | 129 | 신림고등학교 | 34 |
LH공사서울본부 | 88 | 신비엔텍 | 132 |
LH공사서울지역본부 | 217 | 신성델타테크 | 45 |
LH공사서울지역본부 | 99 | 신세계백화점강남점 | 51 |
LH공사충북본부 | 125 | 신안저축은행 | 26 |
PNT | 42 | 신한아이타스 | 173 |
sky저축은행 | 47 | 신한종합건설그룹 | 12 |
THE-K손해보험 본사 | 234 | 실학박물관 | 57 |
가림중학교 | 32 | 싸이버로지텍 | 46 |
가톨릭대부천성모병원 | 148 | 아산성우하이텍 | 30 |
강릉전파관리소 | 18 | 아세아시멘트㈜ | 51 |
강서구시설관리공단 | 24 | 아주약품 | 46 |
강서구시설관리공단 | 24 | 아주약품 | 35 |
건강보험심사평가원 | 380 | 아주저축은행 | 15 |
건강보험심사평가원 광주지원 | 77 | 안전보건공단 경남동부지사 | 94 |
건강보험심사평가원 서울지원 | 100 | 알에프에이치아이씨 | 40 |
건강보험심사평가원대전지점 | 41 | 양천구시설관리공단 | 52 |
건강보험심사평가원수원지점 | 258 | 어린이집안전공제회 | 16 |
건설공제조합 | 309 | 언동중학교 | 39 |
건일제약 | 61 | 얼드넷코리아 | 58 |
경기도율곡교육연수원 | 101 | 에스에이치글로벌 | 104 |
경기도의료원 이천병원 | 17 | 에스지아이신용정보 | 48 |
경기평택항만공사 | 46 | 에스지아이신용정보(8개)지점 | 143 |
경남개발공사 | 16 | 에스티 | 32 |
경남제약 | 169 | 엑사이엔씨 | 79 |
경북북부제2교도소 | 111 | 김.엘엠에스 | 30 |
경인식약청 | 172 | 여러분병원 | 11 |
경인지방통계청고양사무소 | 12 | 여수해양경찰서 | 100 |
경인지방통계청구리사무소 | 36 | 여행박사 | 28 |
경인지방통계청부천분소 | 20 | 영광테크 | 28 |
경인지방통계청서울사무소 | 48 | 영등포구청 | 215 |
경인지방통계청성남사무소 | 33 | 영풍문고 | 31 |
경인지방통계청수원사무소 | 55 | 오산시청 | 24 |
경인지방통계청의정부사무소 | 33 | 오산시청 | 115 |
경인지방통계청파주사무소 | 16 | 오주중학교 | 82 |
경주교도소 | 24 | 오케이포스 | 36 |
경주여자고등학교 | 70 | 용마엔지니어링 | 45 |
경찰청 | 60 | 용산구시설관리공단 | 68 |
경찰청본청 | 186 | 용인시교통관리사업소 | 17 |
경희고등학교 | 78 | 용현초등학교 | 18 |
고려열연 | 27 | 우양에이치씨 | 10 |
고용노동부경기지청 | 51 | 우체국물류지원단 | 73 |
고용노동부경기지청수원센터 | 80 | 울산시강남교육지원청 | 69 |
고용노동부경기지청용인센터 | 110 | 월드넷코리아 | 27 |
고용노동부경기지청화성센터 | 61 | 월드비전 | 139 |
고용노동부서울동부지청 | 282 | 유니드 | 30 |
고용노동부안양지청 | 230 | 은산해운항공 | 12 |
고용노동부영주지청 | 230 | 은산해운항공 | 12 |
고용노동부인천북부지청 | 49 | 은평구시설공단본부 | 63 |
고용노동부통영지청 | 47 | 이렌텍 | 166 |
공주대학교(생활관) | 129 | 이수페타시스 | 25 |
광동한방병원 | 27 | 이스타항공 | 152 |
광주대반초등학교 | 99 | 이화다이아몬드공업 | 251 |
광주월곡중학교 | 43 | 이화여자외국어고등학교 | 15 |
병무청 | 460 | 보람상조프라임㈜ | 119 |
광혁건설 | 13 | 인천공항출입국사무소 | 190 |
교보교육재단 | 8 | 일산직업능력개발원 | 223 |
교육시설재난공제회 | 13 | 자산관리공사서울지역본부 | 74 |
구미시설관리공단 | 16 | 전국개인택시공제조합서울지부 | 38 |
국가보안기술연구소 | 305 | 전국버스공제조합서울지부 | 12 |
국가평생교육진흥원 | 32 | 전라남도교육연구정보원 | 18 |
국내법인기업금융센터 | 75 | 전력거래소 | 85 |
국립고궁박물관 | 18 | 전쟁기념관 | 29 |
국립발레단 | 11 | 전주소년원 | 102 |
국립부곡병원 | 123 | 전진중공업 | 32 |
국립인천공항검역소 | 10 | 제네웰 | 18 |
국립중앙청소년수련원 | 26 | 제일정형외과병원 | 20 |
국립청소년농생명센터 | 36 | 제주소년원 | 90 |
국립청소년해양센터 | 52 | 조이시티 | 72 |
국립평창청소년수련원 | 56 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 | 45 |
국민연금공단 | 1,513 | 종근당건강 | 93 |
국민체육진흥공단 | 100 | ㈜국보 | 29 |
한국국토정보공사 | 1,266 | ㈜네페스 | 331 |
극지연구소 | 30 | ㈜민음사 | 20 |
근로복지공단 22개지사 | 6,929 | ㈜벤처씨엔씨프라자 | 20 |
기계설비건설공제조합 | 32 | ㈜에이디티 | 37 |
나이스데이터 | 25 | ㈜에이앤아이 | 89 |
노원구서비스공단 | 65 | ㈜영풍 | 20 |
노원구청 | 563 | ㈜오로스테크놀로지 | 64 |
노원문화원 | 58 | ㈜이수페타시스 | 63 |
농림축산검역본부 본사 | 26 | ㈜이월드 | 18 |
농림축산검역본부 ㈜부산지원청사 | 24 | ㈜제이스텍 | 17 |
농림축산검역본부구청사 | 80 | ㈜테크로스 | 43 |
다스카손해사정 | 105 | ㈜한라 | 104 |
대구구치소 | 134 | ㈜한양 | 60 |
대구문화재단 | 26 | ㈜현우인터내셔날 | 45 |
대구신용보증재단 | 21 | ㈜호반건설 | 22 |
대명파트너스 | 43 | 중산동주민센터 | 49 |
대영엔지니어링 | 103 | 중소기업기술정보진흥원 | 295 |
대우조선해양건솔 | 96 | 중앙대학교병원 | 340 |
대웅로지스틱스 | 13 | 중앙신체검사소 | 15 |
대전충남지방중소벤처기업청 | 47 | 지니뮤직 | 100 |
대평파트너스 | 22 | 진영산업 | 21 |
대한병원협회 | 24 | 진학사 | 26 |
대한통운 | 310 | 창원교도소 | 94 |
대항병원 | 68 | 창원지방법원 | 279 |
덕성여자고등학교 | 45 | 천안교도소 | 70 |
덕양중학교 | 16 | 천안보호관찰소 | 12 |
도궁초등학교 | 58 | 청주여자교도소 | 40 |
도봉고등학교 | 1 | 충남개발공사 | 25 |
도화엔지니어링 | 159 | 충청남도평생교육진흥원 | 10 |
동국제약 | 43 | 컴아트시스템 | 15 |
동대문구청 | 537 | 케이씨아이 | 30 |
동부대우전자 | 174 | 케이티씨에스 | 63 |
동성중학교 | 10 | 코레일네트웍스 | 44 |
동성코퍼레이션 | 34 | 코리아센터 | 65 |
동성화인택 | 51 | 코스모신소재 | 257 |
동성화학 | 16 | 코오롱글로텍 | 56 |
동양자산운용 | 226 | 타이코에이엠피 | 33 |
동원수산㈜ | 14 | 테라세미콘 | 66 |
동일방직 | 38 | 퍼스트엠 | 59 |
동작구시설관리공단 | 47 | 평택해양경찰서 | 40 |
드림저축은행 | 74 | 포스코강판 | 65 |
디지털존 | 33 | 풀무원건강생활 | 128 |
디케이주식회사 | 33 | 풀무원㈜ | 90 |
라프레리코리아 | 75 | 한강물환경연구소 | 34 |
롯데마트 | 364 | 한강수력본부 | 239 |
롯데정보통신 | 424 | 한국가스공사대구경북지역본부 | 225 |
롯데제이티비 | 92 | 한국가스공사부산경남본부 | 67 |
롯데주류 | 84 | 한국가스기술공사 | 446 |
롯데카드 | 449 | 한국고전번역원 | 50 |
마북초등학교 | 5 | 한국과학기술정보연구원 | 445 |
마포구시설관리공단 | 15 | 한국관세사회 | 21 |
목동힘찬병원 | 20 | 한국교육과정평가원 | 133 |
문화재청 | 81 | 한국교직원공제회 | 95 |
미창석유공업㈜ | 20 | 한국국토정보공사 | 1,416 |
민음사 | 21 | 한국기업평가㈜ | 96 |
바이어스도르프코리아 | 70 | 한국노인인력개발원부산울산경남지역본부 | 10 |
반디앤루니스 | 113 | 한국농어촌공사 강원본부 | 50 |
법무법인 지평 | 58 | 한국농어촌공사인재개발원 | 39 |
법무법인케이씨엘 | 30 | 한국다이이찌산쿄㈜ | 27 |
법제처 | 138 | 한국데이터진흥원 | 29 |
보람상조개발㈜ | 102 | 한국문화예술위원회 | 172 |
복지공단서울(동부,남부)지사 | 195 | 한국문화재단 청원사무소 | 15 |
부산금정고등학교 | 104 | 한국문화재재단경주사무소 | 114 |
부산기계공고 | 96 | 한국법무보호복지공단 | 15 |
부산소년원 | 104 | 한국보건산업진흥원 | 114 |
부산신용보증재단 | 40 | 한국보건의료연구원 | 82 |
부산지방병무청 | 24 | 한국복지대학교 | 158 |
부산지방식품의약품안전청 | 272 | 한국복지대학교 | 28 |
부산항시설관리공단 | 29 | 한국복지대학교 | 39 |
비에이치 | 115 | 한국사회복지협의회 | 188 |
산림청 | 304 | 한국생산성본부 | 223 |
산업안전보건공단경남지사 | 15 | 한국세라믹기술원이천분원 | 23 |
산업안전보건공단충북지사 | 20 | 한국소방산업기술원 | 99 |
산업인력공단 서울지역본부 | 40 | 한국소방시설협회 | 23 |
삼송중학교 | 64 | 한국소프트웨어기술진흥협회 | 59 |
삼양식품 | 101 | 한국스마트카드 | 169 |
삼육치과병원 | 45 | 한국우편사업진흥원 | 41 |
삼창감정평가법인 | 20 | 한국원자력의학원 | 349 |
삼천당제약 | 56 | 한국유리공업 | 103 |
삼호 | 177 | 한국의류시험연구원 | 26 |
삼화왕관 | 64 | 한국의학연구소 | 124 |
삼화페인트 | 70 | 한국자산관리공사 | 487 |
삼화페인트 | 25 | 한국자산관리공사 | 504 |
삼화페인트공업 | 25 | 한국자산평가 | 41 |
삼화페인트공업㈜ | 20 | 한국장애인고용공단 | 191 |
상명대학교사범대학부속여자고등학교 | 61 | 한국장애인고용공단경기지사 | 12 |
서민금융진흥원 | 92 | 한국장애인고용공단서울지사 | 14 |
서보산업 | 39 | 한국장애인고용공단울산지사 | 25 |
서부여성발전센터 | 59 | 한국장애인고용공단인천지사 | 35 |
서울경운학교 | 2 | 한국장애인고용공단충북지사 | 16 |
서울고등학교 | 14 | 한국전력공사 | 1,308 |
서울광진경찰서 | 304 | 한국전통문화대학교 | 150 |
서울구치소 | 180 | 한국정보산업연합회 | 12 |
서울금융고등학교 | 291 | 한국정보통신기술협회 | 80 |
서울남부구치소 | 49 | 한국정보화진흥원 | 249 |
서울대학치과병원 | 198 | 한국지식재산보호원 | 117 |
서울도시가스 | 55 | 한국지역난방공사 | 200 |
서울보증보험 | 756 | 한국지역난방기술 | 91 |
서울복지한방병원 | 15 | 한국지역정보개발원 | 71 |
서울북부보훈지청 | 79 | 한국철도기술연구원 | 72 |
서울비전 | 28 | 한국철도시설공단 | 118 |
서울산업정보학교 | 196 | 한국컴패션 | 24 |
서울산업진흥원 | 137 | 한국토지신탁 | 152 |
서울서부경찰서 | 130 | 한국투자공사 | 71 |
서울시선거관리위원회 | 94 | 한국투자저축은행 | 141 |
서울시설공단 | 36 | 한국항공우주연구원 | 337 |
서울식약청 | 157 | 한국항공협회 | 19 |
서울연구원 | 72 | 한국환겅공단환경청자산 | 433 |
서울지방중소기업청 | 19 | 한내초등학교 | 67 |
서울직업전문학교 | 224 | 한단정보통신 | 16 |
선진엔지니어링종합건축 | 325 | 한살림 | 13 |
선창산업 | 20 | 한익스프레스 | 104 |
성남시청소년재단 | 10 | 한전강원본부 | 118 |
성남테크노과학고 | 23 | 한전인재개발원 | 48 |
성동경찰서 | 14 | 한텍 | 15 |
성동여성인력개발센터 | 17 | 한화호텔&리조트 | 98 |
성우하이텍 | 134 | 항공우주연구원 | 91 |
세아창원특수강 | 140 | 해성국제컨벤션고등학교 | 144 |
소프트캠프 | 32 | 해성아이다 | 21 |
송곡고등학교 | 120 | 해안종합건축 | 51 |
송곡관광고등학교 | 292 | 해양경찰정비창 | 12 |
송파구시설관리공단 | 19 | 해양과학기술연구원 | 328 |
수기초등학교 | 74 | 해양수산과학기술진흥원 | 16 |
수원구치소 | 30 | 해양수산부 | 108 |
수원지방검찰청 평택지청 | 143 | 현산중학교 | 46 |
수원지방검찰청안양지청 | 104 | 호반건설 | 49 |
수원출입국.외국인청 | 95 | 홍성교도소 | 60 |
수정구청 | 15 | 화이트정보통신 | 14 |
합계 | 51,592대 |
※수량은 컴퓨터,모니터,기타(전자제품 등) 총수량임
할인 내역이 없습니다. |
댓글 0