기증내역
기증기관/기업 | 수량 | 기증기관/기업 | 수량 |
(주)오리엔탈마린텍 | 76 | BNK투자증권 | 73 |
cj대한통운 | 91 | cj헬로비전 | 760 |
KAIS한국회계학원 | 15 | KBSN | 52 |
KB신용정보㈜ | 86 | Kb캐피탈 | 219 |
Kcs | 176 | LGMMA | 41 |
LH강원본부 | 192 | LH공사서울지역본부 | 139 |
LH공사전북지역본부 | 85 | SGI신용정보 | 137 |
The-k손해보험 | 365 | 강북힘찬병원 | 21 |
강서구시설관리공단 | 65 | 강원대학교병원 | 155 |
건강보험심사평가원 | 423 | 건설공제조합 | 417 |
경기도경제과학진흥원 | 31 | 경기도율곡교육연수원 | 53 |
경기도의료원이천병원 | 39 | 경기북부경찰청기동2중대 | 31 |
경기상업고등학교 | 191 | 경기자동차과학고등학교 | 17 |
경기지방노동위원회 | 40 | 경남발전연구원 | 61 |
경동고등학교 | 196 | 경동제약 | 53 |
경북예천교육지원청 | 77 | 경인식약청 | 135 |
경인지방병무청 | 29 | 경인통계청화성분소 | 130 |
경찰공제회 | 84 | 경창산업 | 225 |
계양전기 | 108 | 고려열연 | 45 |
고용노동부성남지청 | 510 | 고용노동부강릉지청 | 103 |
고용노동부부천고용지청 | 281 | 곡선중학교 | 23 |
공간정보연구원 | 299 | 공무원연금공단 | 125 |
공정거래위원회 | 698 | 광혁건설 | 13 |
구미전자공업고등학교 | 499 | 국가기록원 | 280 |
국가기상위성센터 | 16 | 국가보훈처 | 336 |
국립가야문화재연구소 | 14 | 국립고궁박물관 | 120 |
국립공원관리공단 | 40 | 국립과학수사연구원 | 57 |
국립문화재연구소 | 89 | 국립부여문화재연구소 | 14 |
국립중앙청소년수련원 | 54 | 국립평창청소년수련원 | 112 |
국립환경과학원 | 185 | 국민연금공단 | 1518 |
국민체육진흥공단 | 10 | 국제뇌교육종합대학원대학교 | 22 |
국제약품 | 105 | 국토교통과학기술진흥원 | 487 |
국토연구원 | 470 | 국토지리연구원 | 137 |
그랜드코리아레저 | 439 | 극지연구소 | 180 |
근로복지공단경기요양병원 | 36 | 금강아산병원 | 22 |
금영그룹 | 150 | 기계설비건설공제조합 | 171 |
기산중학교 | 17 | 기획재정부 | 262 |
기흥구청 | 55 | 김.장법률사무소 | 211 |
김천소년교도소 | 28 | 남동구도시관리공단 | 14 |
노루페인트 | 138 | 노원구서비스공단 | 24 |
노원구청 | 748 | 노인인력개발원대경지역본부 | 18 |
농림수산식품교육문화정보원 | 46 | 농림축산식품부 | 70 |
농어촌연구원 | 42 | 농촌진흥청 | 114 |
뉴서울CC | 37 | 다산네트윅스 | 191 |
대교cns | 77 | 대구구치소 | 39 |
대구문화재단 | 12 | 대구지방고용노동청안동지청 | 163 |
대명레저산업 | 213 | 대원제약 | 15 |
대전지검서산지청 | 227 | 대진여자고등학교 | 17 |
대한병원협회 | 39 | 대한통운 | 218 |
대항병원 | 72 | 덕성여자중학교 | 61 |
동대문구시설관리공단 | 159 | 동대문구청 | |
동백고등학교 | 동부대우전자 | ||
동성코퍼레이션 | 116 | 동성화인텍 | 94 |
동성화학 | 14 | 동신병원 | 39 |
동작관악교육지원청 | 36 | 동작구시설관리공단 | 38 |
디지털이메이션 | 64 | 디지털존(마포지점) | 26 |
디케이주식회사 | 96 | 라이나생명 | 1268 |
롯데슈퍼 | 146 | 롯데엠알시 | 101 |
롯데정보통신㈜ | 1108 | 리노공업 | 57 |
마포구시설관리공단 | 13 | 맨파워코리아 | 89 |
목동힘찬병원 | 32 | 문래청소년수련관 | 13 |
미창석유공업 | 12 | 민음사 | 37 |
민주평화통일자문회의 | 153 | 반월중학교 | 45 |
방송통신위원회 | 26 | 백영고등학교 | 21 |
백제약품 | 11 | 법무법인지평 | 47 |
법무법인케이씨엘 | 36 | 벽산엔지니어링 | 26 |
병무청 | 460 | 보람상조프라임㈜ | 119 |
보스톤사이언티픽코리아 | 35 | 봉은중학교 | 27 |
부산기계고업고등학교 | 200 | 부산보호관찰소 | 31 |
부산신용보증재단 | 92 | 부산전파관리소 | 69 |
부산지방병무청 | 131 | 부산직업능력개발원 | 17 |
부산항시설관리센터 | 61 | 부산해운대경찰서 | 372 |
부평여자중학교 | 54 | 북부여성발전센터 | 177 |
불곡중학교 | 68 | 브랜드인덱스 | 22 |
사조시스템즈 | 152 | 산림항공관리본부 | 20 |
삼양식품 | 188 | 삼창감정평가법인 | 24 |
삼천당제약 | 53 | 삼화인쇄 | 11 |
상상마당춘천 | 51 | 서부여성발전센터 | 47 |
서울고등학교 | 287 | 서울교육대학교 | 97 |
서울금융고등학교 | 121 | 서울남부구치소 | 25 |
서울대동초등학교 | 69 | 서울도시가스 | 62 |
서울동교초등학교 | 38 | 서울랜드(한덕개발) | 31 |
서울로봇고등학교 | 15 | 서울문덕초등학교 | 75 |
서울문화고등하교 | 264 | 서울보증보험 | 140 |
서울복지병원 | 10 | 서울사이버대학교 | 193 |
서울송도병원 | 101 | 서울시교육연구정보원 | 129 |
서울시선거관리위원회 | 17 | 서울시여성가족재단 | 28 |
서울연구원 | 115 | 서울영어마을풍납 | 12 |
서울용강초등학교 | 17 | 서울잠원초등학교 | 99 |
서울지방경찰청4기동단 | 18 | 서울지방식약청 | 64 |
서울지방중소기업청 | 12 | 서울청담중학교 | 10 |
서울청량초등학교 | 49 | 선동초등학교 | 34 |
성남문화재단 | 93 | 성남산업진흥재단 | 195 |
성남청소년재단 | 11 | 성동구도시관리공단 | 30 |
성안중학교 | 20 | 성호전자 | 38 |
세일여행사 | 40 | 세종문화회관 | 63 |
셀트리온제약 | 38 | 소프트캠프㈜ | 79 |
소화아동병원 | 11 | 송파구시설관리공단 | 60 |
수원구치소 | 123 | 수유중학교 | 35 |
수주고등학교 | 10 | 수지구청 | 116 |
시립서부노인전문요양센터 | 36 | 시원스쿨 | 165 |
신구로초등학교 | 99 | 신동아건설 | 61 |
신비엔텍 | 315 | 신용산초등학교 | 55 |
신촌연세의원 | 12 | 신한아이다스 | 320 |
신한저축은행 | 53 | 신한캐피탈 | 34 |
실로암안과병원 | 88 | 실리콘화일 | 327 |
싸이버로지텍 | 11 | 썬앳푸드 | 36 |
아세아시멘트 | 43 | 아세아연합신학대학교 | 59 |
아이뉴스24 | 49 | 아주약품 | 96 |
아주저축은행 | 66 | 아주저축은행문래지점 | 40 |
안드로메다게임즈 | 10 | 안양소년원 | 25 |
안전보건공단경기도동부지사 | 10 | 안전보건공단산업화학연구실 | 22 |
안전보건공단전북서부지사 | 14 | 안전보건공단경기동부지사 | 15 |
안전보건공단경남지사 | 48 | 안전보건공단산업안전보건연구원 | 57 |
안전보건공단산업안전보건연구원 | 159 | 안전보건공단서울지역본부 | 21 |
안전보건공단인증원 | 14 | 양수중학교 | 14 |
양천구시설관리공단 | 108 | 어린이재단 | 18 |
어린이집안전공제회 | 15 | 에스에스티 | 54 |
에스에프에이 | 279 | 에이앤디신용정보 | 302 |
엑사이엔씨 | 85 | 엘리스시스템즈 | 17 |
엘엠에스 | 43 | 여수지방해양수산청사무소 | 83 |
여수해양경비안전서 | 224 | 역북초등학교 | 53 |
연구개발특구진흥재단 | 16 | 연세SK병원 | 11 |
연세사랑병원 | 13 | 연세에스병원 | 29 |
영등포구청 | 204 | 영풍문고 | 58 |
영풍문고종로 | 111 | 예다함 | 81 |
예스병원구로점 | 28 | 오리콤 | 23 |
오산원일초등학교 | 44 | 온곡중학교 | 203 |
온곡초등학교 | 66 | 용마엔지니어링 | 13 |
용인도시공사 | 77 | 용인서부경찰서 | 627 |
우양에이치씨 | 11 | 운학초등학교 | 66 |
울산구치소 | 43 | 울산전파관리소 | 12 |
유니끌로 | 130 | 유진로봇 | 14 |
의왕시청 | 105 | 의정부여자고등학교 | 323 |
의정부예술의전당 | 63 | 이수페타시스 | 92 |
이스타항공 | 123 | 이화여자대학교 | 55 |
인천공항출입국관리사무소 | 39 | 인천광역시계양도서관 | 102 |
인천서부경찰서 | 427 | 인천지방중소기벤처기업청 | 36 |
인천지방해양수산청 | 198 | 인천출입국관리사무소 | 29 |
인천항보안공사 | 190 | 인천환경공단강화시업소 | 11 |
일산동구청 | 106 | 일산동부경찰서 | 440 |
장흥교도소 | 31 | 전국버스공제조합경기지부 | 17 |
전남지방노동위원회 | 97 | 정보통신공제조합 | 17 |
정부법무공단 | 90 | 제일정형외과병원 | 18 |
조선호텔 | 160 | 조이시티 | 75 |
종묘관리소 | 26 | 좋은사람들 | 220 |
㈜보나비 | 33 | ㈜보르네오가구 | 52 |
㈜선진엔지니어링종합건축연구사무소 | 219 | ㈜성우하이텍 | 94 |
㈜세동 | 22 | ㈜아산성우하이텍 | 36 |
㈜영주양행 | 11 | ㈜영풍 | 18 |
㈜이지서티 | 91 | ㈜제이스텍 | 32 |
주택산업연구원 | 10 | ㈜테크로스 | 79 |
㈜텔레칩스 | 68 | ㈜한양 | 108 |
중구시설관리공단 | 139 | 중소기업진흥공단부산경남연수원 | 74 |
중앙대학교병원 | 270 | 중앙대학교사범대부속고등학교 | 78 |
중앙전파관리소 | 22 | 직업성폐질환연구소 | 17 |
진영산업 | 27 | 창원지방법원 | 305 |
천안교도소 | 69 | 청계동주민센터 | 41 |
청주여자교도소 | 41 | 청주외국인보호소 | 45 |
초당중학교 | 14 | 초당초등학교 | 15 |
케이씨이아이 | 23 | 코레일네트웍스 | 153 |
코리아리서치 | 15 | 코리아센터닷컴 | 76 |
코오롱그로텍본사 | 47 | 테라세미콘 | 70 |
통계청 | 100 | 파고다아카데미 | 124 |
파인디앤씨 | 48 | 퍼엠아이 | 23 |
평화홀딩스㈜ | 91 | 포스메이트 | 36 |
포스코강판 | 94 | 포스코대우AST사업부 | 102 |
포천내촌초등학교 | 11 | 풀무원 | 129 |
플래시드웨이브코리아 | 40 | 하얏트리젠시제주 | 36 |
한강수력본부 | 366 | 한국MSD | 666 |
한국가스공사광주전남지역본부 | 233 | 한국가스공사부산경남지역본부 | 127 |
한국가스기술공사 | 243 | 한국건설기술관리협회 | 35 |
한국고전번역원 | 125 | 한국과학기술정보연구원 | 403 |
한국교육과정평가원 | 232 | 한국교직원공제회 | 183 |
한국국토정보공사 | 860 | 한국국토정보공사 | 320 |
한국국학진흥원 | 70 | 한국금융연수원 | 29 |
한국기게전기전자시험연구원 | 193 | 한국데이터진흥원 | 103 |
한국만화영상진흥원 | 45 | 한국문화에술위원회 | 256 |
한국문화재재단 | 85 | 한국문화정보원 | 10 |
한국방송광고진흥공사 | 12 | 한국방송통신위원회 | 26 |
한국보건산업진흥원 | 102 | 한국산업기술진흥원 | 150 |
한국생산성본부 | 191 | 한국석유관리원 | 205 |
한국소방시설협회 | 66 | 한국시설안전공단 | 51 |
한국양성평등교육진흥원 | 140 | 한국여성인권진흥원 | 71 |
한국우편산업진흥원 | 36 | 한국원자력안전기술원 | 453 |
한국유리공업㈜ | 61 | 한국의류시험연구원 | 44 |
한국의학연구소 | 191 | 한국자산관리공사 | 964 |
한국장애인고용공단일산직업능력개발원 | 87 | 한국장애인고용공단경기북부지사 | 10 |
한국전기안전공사서울동부지사 | 20 | 한국전기안전공사서울북부지사 | 17 |
한국전력강원본부 | 445 | 한국전력강원본부 | 211 |
한국전력경기북부본부 | 321 | 한국전력공사경남지역본부 | 44 |
한국전력공사사천지사 | 36 | 한국전력대구경북지역본부 | 506 |
한국전력밀양지사 | 27 | 한국전력부산울산지역본부 | 876 |
한국전력설비진단처 | 52 | 한국전력인재개발원 | 220 |
한국전력자재검사처 | 20 | 한국전력충북지역본부 | 696 |
한국전통문화대학교 | 106 | 한국정보산업연합회 | 34 |
한국정보통신기술협회 | 310 | 한국정보화진흥원 | 233 |
한국주택금융공사 | 456 | 한국중견기업연합회 | 10 |
한국지질자원연구원 | 121 | 한국철도기술연구원 | 57 |
한국청소년활동진흥원 | 38 | 한국투자공사 | 115 |
한국특허정보원 | 11 | 한국파스퇴르연구소 | 55 |
한국폴리텍대학서울강서캠퍼스 | 88 | 한국항공우주연구원 | 524 |
한국항공진흥협회 | 28 | 한국해양과학기술원 | 300 |
한국해양과학기술진흥원 | 100 | 한국화재보험협회(지사포함) | 68 |
한국환경공단 | 718 | 한국환경정책평가연구원 | 103 |
한라홀딩스 | 32 | 한솔고등학교 | 23 |
한익스프레스 | 58 | 한화리조트 | 116 |
항공우주연구원 | 431 | 해안종합건축 | 95 |
해외건설협회 | 13 | 현대건설 | 1376 |
현대엔지니어링 | 308 | 현대차정몽구재단 | 19 |
호반건설 | 15 | 화산초등학교 | 49 |
화성금곡초등학교 | 45 | 화성매송초등학교 | 49 |
환경정책평가연구원 | 19 | 횃불트리니티신학대학원대학교 | 170 |
합계 | 54,515대 |
※수량은 컴퓨터,모니터,기타(전자제품 등) 총수량임
할인 내역이 없습니다. |
댓글 0